〇〇区 | 保育園名・住所・運営元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点923点 | サービス力 450点429点 | 安心・ 快適性 350点334点 | 要望への 対応力 150点110点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点919点 | サービス力 450点433点 | 安心・ 快適性 350点332点 | 要望への 対応力 150点134点 | 組織運営力 50点20点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点919点 | サービス力 450点419点 | 安心・ 快適性 350点327点 | 要望への 対応力 150点123点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認証 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点914点 | サービス力 450点427点 | 安心・ 快適性 350点333点 | 要望への 対応力 150点134点 | 組織運営力 50点20点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認証 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点914点 | サービス力 450点425点 | 安心・ 快適性 350点332点 | 要望への 対応力 150点117点 | 組織運営力 50点40点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点914点 | サービス力 450点432点 | 安心・ 快適性 350点340点 | 要望への 対応力 150点112点 | 組織運営力 50点30点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点913点 | サービス力 450点426点 | 安心・ 快適性 350点328点 | 要望への 対応力 150点109点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点912点 | サービス力 450点428点 | 安心・ 快適性 350点331点 | 要望への 対応力 150点103点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点909点 | サービス力 450点422点 | 安心・ 快適性 350点329点 | 要望への 対応力 150点108点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認証 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点909点 | サービス力 450点423点 | 安心・ 快適性 350点344点 | 要望への 対応力 150点142点 | 組織運営力 50点0点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点908点 | サービス力 450点425点 | 安心・ 快適性 350点325点 | 要望への 対応力 150点118点 | 組織運営力 50点40点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点905点 | サービス力 450点425点 | 安心・ 快適性 350点327点 | 要望への 対応力 150点103点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点905点 | サービス力 450点417点 | 安心・ 快適性 350点328点 | 要望への 対応力 150点110点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点904点 | サービス力 450点417点 | 安心・ 快適性 350点314点 | 要望への 対応力 150点123点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点905点 | サービス力 450点415点 | 安心・ 快適性 350点330点 | 要望への 対応力 150点110点 | 組織運営力 50点50点 |
「保護者の評判が高い保育園ランキング(東京・日野市、令和7年度)」は、東京都が発表している保育園の「第三者評価」を元に、認可保育園、認証保育園を評価したものです。第三者評価では、実際にそれぞれの保育園を利用している保護者に、「サービスへの満足度」、「安心・安全性」、「要望・不満への対応力」についてアンケートを行なっており、その結果を点数化して、他の保育園と比較しました。また、第三者評価機関は保育園の運営体制が適正かどうかも評価しており、こちらも点数化しました。約7割の認可・認証保育園をカバーしています(掲載基準、計算方法はこちら)。