保育所ハッピートーク等々力園の評価・安全度は?
認可外保育園の安心度、法令遵守度などをチェックしよう!【令和4年度版】
住所:世田谷区等々力3-12-2 平林ビル2F
運営元:前波 鼓
保育所ハッピートーク等々力園は、子どもを預ける認可外保育園として、評価、安全性はどうなっているの? 自治体による立入調査データを基に、保育園の安心度、おすすめ度を5段階で評価しました。多くの保育園がなんらかの指摘事項(改善すべき事項)があるので、保育園選びの際に参考にしたいところです。(保育園まるごとランキング編集部)
保育所ハッピートーク等々力園を5段階で評価
評価 | 保育園名・住所・運営元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2点立入調査の指摘事項9以上 |
保育所ハッピートーク等々力園 158-0082 東京都世田谷区等々力3-12-2 平林ビル2F 運営元:前波 鼓 |
認可外保育園の格付け(令和4年度版)は、過去4年間の東京都や自治体による立入調査結果をもとに、評価を作成しました。安心、安全な認可外保育園を探す際の参考にしてください。
評価の方法は以下の通りです。
評価基準
★★★★★(5点) 立入調査で指摘なし
★★★★☆(4点) 立入調査の指摘事項4以下
★★★☆☆(3点) 立入調査の指摘事項8以下
★★☆☆☆(2点) 立入調査の指摘事項9以上
★☆☆☆☆(1点) 特別立入調査あり
立入調査なし
※過去4年分の立入調査をもとに評価。評価5、評価4については「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」及び「運営状況報告書」が必須とした。 2021年11月時点取得のデータに基づく。掲載基準はこちら
一般立入調査の結果は?(過去4年分)
※一般立入調査は、定期的又は随時行う調査
あり |
あり(下記参照) |
文書による指摘の内容 | ||
---|---|---|
年月日 | 内容 | 是正状況 |
2018年6月28日 | 月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者のうち有資格者が不足しているので是正すること。 | 記載無 |
2018年6月28日 | 消防計画を作成していないので是正すること。 | 記載無 |
2018年6月28日 | 職員の健康診断が実施されていないので是正すること。 | 記載無 |
2018年6月28日 | 乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。 | 記載無 |
2018年6月28日 | 入所後の児童の健康診断が全く実施されていないので是正すること。 | 記載無 |
2018年6月28日 | 入所児童の在籍時間帯に、1人勤務の時間帯があるので是正すること。 | 記載無 |
2018年6月28日 | 入所時の児童の健康診断が全く実施されていないので是正すること。 | 記載無 |
2018年6月28日 | 非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないので是正すること。 | 記載無 |
2018年6月28日 | 労働基準法等により備え付けが義務付けされている帳簿が整備不十分なので是正すること。 | 記載無 |
2019年6月26日 | 関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていないので是正すること。 | 記載無 |
2019年6月26日 | 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。 | 記載無 |
2019年6月26日 | 月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者のうち有資格者が不足しているので、是正すること。 | 記載無 |
2019年6月26日 | 消防計画を作成していないので是正すること。 | 記載無 |
2019年6月26日 | 職員の健康診断が実施されていないので是正すること。 | 記載無 |
2019年6月26日 | 乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。 | 記載無 |
2019年6月26日 | 入所児童の在籍時間帯に、1人勤務の時間帯があるので是正すること。 | 記載無 |
2019年6月26日 | 非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないので是正すること。 | 記載無 |
2019年6月26日 | 保育室に専用の手洗い設備が設けられていないので是正すること。 | 記載無 |
2020年7月30日 | 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。 | 未是正 |
2020年7月30日 | 緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧が作成されていないので是正すること。 | 是正済 |
2020年7月30日 | 消防計画を作成していないので是正すること。 | 是正済 |
2020年7月30日 | 職員の健康診断が実施されていないので是正すること。 | 是正中 |
2020年7月30日 | 乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。 | 未是正 |
2020年7月30日 | 入所時及び入所後の児童の健康診断が一部実施されていないので是正すること。 | 是正済 |
2020年7月30日 | 避難・消火訓練が毎月1回以上実施されていないので是正すること。 | 未是正 |
2020年7月30日 | 非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないので是正すること。 | 未是正 |
2020年7月30日 | 保育室の専用の手洗い設備が設けられていないので是正すること。 | 未是正 |
2020年7月30日 | 保育所保育指針の理解に努めていないので是正すること。 | 未是正 |
2020年7月30日 | 有資格者が配置されていないので是正すること。 | 未是正 |
2020年7月30日 | 利用者等の見やすい場所に行う施設及びサービスに関する掲示の仕方が不十分なので是正すること。 | 是正済 |
2021年7月7日 | 職員の中に健康診断の未実施者がいるので是正すること。 | 未是正 |
2021年7月7日 | 調理室(必要な調理機能を含む)が、乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることができないよう区画等されている状態にないので是正すること。 | 是正済 |
2021年7月7日 | 乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていないので是正すること。 | 未是正 |
2021年7月7日 | 入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないので是正すること。 | 是正済 |
2021年7月7日 | 避難・消火訓練の記録が不十分なので是正すること。 | 是正済 |
2021年7月7日 | 非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないので是正すること。 | 未是正 |
2021年7月7日 | 保育所保育指針の理解に努めていないので是正すること。 | 未是正 |
2021年7月7日 | 有資格者が配置されていないので是正すること。 | 未是正 |
特別立入調査の結果は?
※特別立入調査とは、著しく適正を欠いた運営が疑われる場合など行う検査
なし |
なし |
なし |
●同じエリアの認可外保育園ランキング(上位5保育園)
●同じエリアの認可外保育園の「評価」一覧はこちら
●認可・認証保育園「ランキング」(保護者向け)
「保護者の評判が高い」保育園ランキング(東京・世田谷区 令和7年度)
「保護者の評判が高い」保育園ランキング(東京・23区 令和7年度)
●お役立ち情報
「幼児教育・保育の無償化」とは? いくら補助金が出るのか知っておこう(2019年10月スタート)
●保育所ハッピートーク等々力園の基本情報
認可外保育園名 |
保育所ハッピートーク等々力園 |
---|---|
区分 |
その他 |
企業主導型 |
- |
郵便番号 |
〒158-0082 |
所在地 |
東京都世田谷区等々力3-12-2 平林ビル2F |
電話番号 |
03-6913-4328 |
設置者 |
前波 鼓 |
開始時間 |
8:00 |
終了時間 |
18:00 |
24時間対応 |
- |
定員(人) |
23 |
事業開始年月日 |
2008年8月18日 |
運営状況報告の提出 |
○ |
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書 |
- |
その他 |
- |
立入調査結果リンク |
世田谷区 |
各自治体へのリンク |
世田谷区 |
●同じエリアの認可外保育園の「評価」一覧はこちら
●認可・認証保育園「ランキング」(保護者向け)
「保護者の評判が高い」保育園ランキング(東京・世田谷区 令和7年度)
「保護者の評判が高い」保育園ランキング(東京・23区 令和7年度)
●お役立ち情報
「幼児教育・保育の無償化」とは? いくら補助金が出るのか知っておこう(2019年10月スタート)