〇〇区 | 保育園名・住所・運営元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点923点 | サービス力 450点429点 | 安心・ 快適性 350点334点 | 要望への 対応力 150点110点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点919点 | サービス力 450点433点 | 安心・ 快適性 350点332点 | 要望への 対応力 150点134点 | 組織運営力 50点20点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点919点 | サービス力 450点419点 | 安心・ 快適性 350点327点 | 要望への 対応力 150点123点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認証 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点914点 | サービス力 450点427点 | 安心・ 快適性 350点333点 | 要望への 対応力 150点134点 | 組織運営力 50点20点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認証 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点914点 | サービス力 450点425点 | 安心・ 快適性 350点332点 | 要望への 対応力 150点117点 | 組織運営力 50点40点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点914点 | サービス力 450点432点 | 安心・ 快適性 350点340点 | 要望への 対応力 150点112点 | 組織運営力 50点30点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点913点 | サービス力 450点426点 | 安心・ 快適性 350点328点 | 要望への 対応力 150点109点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点912点 | サービス力 450点428点 | 安心・ 快適性 350点331点 | 要望への 対応力 150点103点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点909点 | サービス力 450点422点 | 安心・ 快適性 350点329点 | 要望への 対応力 150点108点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認証 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点909点 | サービス力 450点423点 | 安心・ 快適性 350点344点 | 要望への 対応力 150点142点 | 組織運営力 50点0点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点908点 | サービス力 450点425点 | 安心・ 快適性 350点325点 | 要望への 対応力 150点118点 | 組織運営力 50点40点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点905点 | サービス力 450点425点 | 安心・ 快適性 350点327点 | 要望への 対応力 150点103点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点905点 | サービス力 450点417点 | 安心・ 快適性 350点328点 | 要望への 対応力 150点110点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点904点 | サービス力 450点417点 | 安心・ 快適性 350点314点 | 要望への 対応力 150点123点 | 組織運営力 50点50点 | |
〇位(〇〇園中)東京都 〇位 (〇〇園中) | 〇〇保育園認可 東京都〇〇区〇〇 運営元:〇〇区 | ||||
合計 1000点905点 | サービス力 450点415点 | 安心・ 快適性 350点330点 | 要望への 対応力 150点110点 | 組織運営力 50点50点 |
(掲載基準、計算方法はこちら)
(マメ知識)保育園転職サイトは複数登録しよう!
保育士が保育園の転職、求人情報を探すなら、複数の転職サイトに登録することが大切です。どこも登録は無料です。主要な転職サイトでも、登録している登録件数、得意なエリアは違うので、複数登録しましょう。
保育士人材 バンク! |
ジョブ メドレー |
マイナビ 保育士 |
|
---|---|---|---|
東京 | 4,573件 | 5,343件 | 4,611件 |
神奈川 | 2,946件 | 3,020件 | 2,088件 |
全国 | 21,633件 | 27,781件 | 16,079件 |
特徴 | 職業紹介優良事業者認定を取得で安心。保育士専任キャリアパートナーがサポート。 | スピード転職特集や、履歴書作成機能あり。新着求人はメールで通知 | 知名度ハツグン。全国に対応。特に首都圏、大阪に強み。職業紹介優良事業者認定を取得で安心 |
登録は無料 |
登録は無料 |
登録は無料 |
【こちらも参考に】保育士転職サイト19社を徹底比較! ※2022年11月調べ。
1 2